A hederagenina é a parte aglicona de numerosas saponinas encontradas na Hedera helix (hera comum). Os mais prevalentes são o hederacosídeo C e a alfa-hederina. É também um dos três triterpenóides primários extraídos da planta Chenopodium quinoa categorizados pela EPA como biopesticida. O HeadsUp Plant Protectant é composto de proporções aproximadamente iguais de saponina agliconas, ácido oleanólico, hederagenina e ácido fitolacínico e destina-se ao uso como tratamento de sementes em tubérculos (por exemplo, pedaços de sementes de batata), leguminosas e sementes de cereais ou como pré- imersão de raízes de plantas para raízes de transplantes, no plantio, para prevenir o crescimento de fungos, crescimento de bactérias e doenças virais de plantas.
Certificado de análise
Item | Especificação | Resultados | Métodos |
Razão | 3 por cento de Hederacosídeo C | Conforme | HPLC |
Aparência e cor | Pó amarelo marrom | Conforme | GB5492-85 |
Odor e Sabor | Característica | Conforme | GB5492-85 |
Parte da planta usada | Folha | Conforme | |
Extrair solvente | Água | Conforme | |
Densidade aparente | 0.4-0.6g/ml | 0.40-0,50g/ml | |
Tamanho da malha | 80 | 100 por cento | GB5507-85 |
Perda ao secar | Menor ou igual a 5.0 por cento | 3,85 por cento | GB5009.3 |
Conteúdo de cinzas | Menor ou igual a 5.0 por cento | 3,45 por cento | GB5009.4 |
Resíduo de Solvente | Negativo | Conforme | GC(2005E) |
Metais pesados | |||
Metais Pesados Totais | Menor ou igual a 10 ppm | <3.45ppm | AAS |
Arsênico (As) | Menor ou igual a 1.0ppm | <0.45ppm | AAS(GB/T5009.11) |
Chumbo (Pb) | Menor ou igual a 1,5 ppm | <0.50ppm | AAS(GB5009.12) |
Cádmio | <1.0ppm | Não detectado | AAS(GB/T5009.15) |
Mercúrio | Menor ou igual a 0,1ppm | Não detectado | AAS(GB/T5009.17) |
Microbiologia | |||
Contagem total de placas | Menor ou igual a 5000cfu/g | <300cfu/g | GB4789.2 |
Levedura e mofo totais | Menor ou igual a 300cfu/g | <100cfu/g | GB4789.15 |
E. Coli | Menor ou igual a 40MPN/100g | Não detectado | GB/T4789.3-2003 |
Salmonela | Negativo em 25g | Não detectado | GB4789.4 |
Estafilococos | Negativo em 10g | Não detectado | GB4789.1 |
Função:
1. Dissipando o vento e a umidade, promovendo a circulação sanguínea e a detumescência,
2. Calmante e desintoxicante do fígado.
3. Usado para dores reumáticas nas articulações, lombalgia, lesões por queda, hepatite, tontura, boca e olhos oblíquos,
4. Epistaxe, catarata, conjuntivite aguda, nefrite, edema, amenorreia, úlcera, urticária, eczema.
Embalagem
![]() | ![]() | ![]() |
5 gramas a 2kg Pacote: saco de alumínio | 5 KG/Al-Estanho Pacote: 2 unidades de alumínio com caixa | 25 KG, Pacote: Tambor (54*37*37cm)=0.07CBM NG:25KG, GP:28KG |
Envio e Entrega
O trânsito pode ser DHL, UPS, TNT, FEDEX, EMS. Para pedidos em massa, será entregue por via aérea ou marítima.
Qualificação da empresa
Base de Fabricação
Tag: extrato de hedera helix, fornecedores de extrato de hedera helix na China, fabricantes, fábrica